第85回京都本大会(2014年度’第2回コンテスト) 

京都本大会は、昭和5年設立以来今年が85回目の大会となります。
今年度第2回大会は、若鳥T部門、若鳥U部門、若鳥V部門、親鳥部門の、4部門に分かれて審査が行われた。
参加羽数は、それぞれ20羽、20羽、18羽、19羽の合計77羽が参加した。
大会の後は、審査員による各鳥の解説が行われた。


審査結果 今回下記にて掲載している鳥の成績は優等賞に入った鳥のみです。

若鳥T 審査員  秋政裕之  出品羽数 20羽
足輪番号   羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-14-018-O08-44 白斑 岡崎章弘 10 9゚ 7 7 8 6 - 6 6 6       8 73 首席
JIR-14-018-K45-434 草野敬文 9 10 7 7゜ 7゜ 6 - 6 6 6       8 72 次席
JIR-14-018-K45-432 草野敬文 9 9 7 7 8 6 - 6 6 6       7゜ 71 参席
JIR-14-018-O20-402 大野哲郎 9 9 7 7 7 6 - 6 7 6       7゜ 71 優等
JIR-14-018-Y10-414 山村 巧 9 9 7 7゜ 7 6 - 6 6 6       7゜ 70 優等
JIR-14-018-K45-414 草野敬文 9 9 7 7 7゜ 6 - 6 6 6       7゜ 70 優等
JIR-14-018-Y17-416 柳田知謙 9 9 7 7 7 6 - 6 6゜ 6       7゜ 70 優等


若鳥U 審査員 水 洋三 出品羽数 20羽
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-14-018-M01-44 水田和彦 9 9 8 7 8 6 - 6 6 6       8 73 首席
JIR-14-018-K52-427  北野 勇 9 9 7゜ 7゜ 8 6 - 6 6 6       8 72 次席
JIR-14-018-F05-420 藤谷一彦 9 9゜ 7゜ 7 8 6 - 6 6 6       7゚ 71 参席
JIR-14-018-T35-451  塚田征四郎 9 9 7 7 7゜ 6 - 7 6 6       7゚ 71 優等
JIR-14-5772  藤谷一彦 9 9 7 7 7゜ 6 - 6゜ 7 6゜       7゚ 71 優等
JIR-14-018-F05-433 藤谷一彦 9 9 7 7 7゜ 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等

若鳥V 審査員 野口博文 出品羽数 18羽
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-14-018-K35-415 柏田普雄 9 9 7 7 7 6 - 7 6 5゜       7゚ 70 首席
JIR-14-018-K52-428  北野 勇 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 次席
JIR-14-018-I31-411 石川 勇 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 次席 


親鳥  審査員  水田和彦  出品羽数 計19
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-13-018-K45-316 草野敬文 9゜ 10 7 8 7 6 - 7 5゜ 6       8 73 首席
JIR-13-018-K52-336 北野 勇 9゜ 9゜ 8 7 7゜ 6 - 6゜ 6 6       8 72 次席
JIR-12-018-M02-302 水 洋三 9 9゜ 8 7 7 6 - 6゜ 6 6       8 72 参席
JIR-11-018-M02-130 水 洋三 10 9 7 7 7 6 - 6゜ 6 6       7゚ 71 優等
JIR-13-018-K45-332  草野敬文 9゜ 9 7 8 7 6 - 6 6 6       7゚ 71 優等
JIR-13-5660 柳田知謙 9 9゜ 7 8 7 6 - 6 6 6       7゚ 71 優等
JIR-12-018-A07-236 秋政裕之 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等
JIR-13-018-K52-320 北野 勇 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等
JIR-11-018-Y10-117 山村 巧 9 9 7 6゜ 8 6 - 6 6゜ 6       7゚ 70 優等


TOP