第84回京都本大会(2013年度’第2回コンテスト) 

京都本大会は、昭和5年設立以来今年が84回目の大会となります。
今年度第2回大会は、若鳥T部門、若鳥U部門、若鳥V部門、親鳥部門の、4部門に分かれて審査が行われた。
参加羽数は、それぞれ23羽、24羽、25羽、15羽の合計87羽が参加した。
大会の後は、審査員による各鳥の解説が行われた。


審査結果 今回下記にて掲載している鳥の成績は優等賞に入った鳥のみです。

若鳥T 審査員  久保賢治  出品羽数 23羽
足輪番号   羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-13-018-T37-314 田中純矢 9゚ 10 7゜ 8 6゜ 6 - 7 6 6       8 73 首席
JIR-13-018-A07-316 秋政裕之 9゜ 10 7 7 7 6 - 7 6 6       8 73 次席
JIR-13-018-M01-48 水田和彦 10 9 7゜ 6゜ 6 6 - 7 6 6       7゜ 70 参席
JIR-13-018-K52-316 北野 勇 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゜ 70 優等
JIR-13-018-F06-303 福山幾治 9゜ 9 7 7 6゜ 6 - 7 6゜ 6       7゜ 70 優等
JIR-13-018-M01-47 水田和彦 9゜ 9゜ 7゜ 7 6 6 - 6゜ 7 6       7゜ 70 優等


若鳥U 審査員 秋政裕之 出品羽数 24羽
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-13-018-6145 柏田普雄 9 10 8 8 8 6 - 6 6 6       8 75 首席
JIR-13-018-K45-310  草野敬文 9゜ 10 7 8 8 6 - 6 6 6       8 74 次席
JIR-13-018-K35-308 柏田普雄 9゜ 9 7 8 8 6 - 7 6 6       8 74 参席
JIR-13-018-K52-332  北野 勇 9 9゜ 8 7゜ 8 6 - 6 5゜ 6       8 72 優等
JIR-13-018-K45-332  草野敬文 9 9 7 8 7 6 - 6゜ 6 6       7゚ 71 優等
JIR-13-018-6183 柏田普雄 9 9 8 7゜ 7゜ 6 - 6 6 5       7゚ 70 優等
JIR-13-018-Y10-320 山村 巧 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等
JIR-13-018-K45-332  草野敬文 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等
JIR-13-018-Y10-320 山村 巧 8 9 7 7 7 6 - 7 6 6     7゚ 70 優等

若鳥V 審査員 水 洋三 出品羽数 25羽
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-13-018-M01-38 水田和彦 9゚ 9 8 8 8 6 - 6゜ 6 6       8 74 首席
JIR-13-018-K52-319  北野 勇 9゜ 9 7゜ 7 8 6 - 6 6 6       8 72 次席
JIR-13-018-T37-320 田中純矢 10 9 7 7 7 6 - 6゜ 6 6       7゚ 71 参席 
JIR-13-018-K45-334  草野敬文 9 9 8 7゜ 7 6 - 6 6 6       7゚ 71 優等
JIR-13-018-K52-336  北野 勇 9 9 7゜ 8 7 6 - 6 6゜ 6       7゚ 71 優等 
JIR-13-018-M01-20 水田和彦 9 9 7゜ 7 8 6 - 6 6 6       7゚ 71 優等 
JIR-13-018-M01-39 水田和彦 9゜ 9゜ 7 7゜ 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等 
JIR-13-018-K45-316  草野敬文 9 9゜ 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等 
JIR-13-018-K45-301  草野敬文 9 9 7゜ 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等 
JIR-13-5647 柳田知謙 9 9 7 7 7゜ 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等 
JIR-13-018-K45-347  草野敬文 9 9 7 7 7 6 - 6゜ 6 6       7゚ 70 優等 
IR-13-5649 柳田知謙 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等 


親鳥・オープン  審査員  水田和彦  出品羽数 計15
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-11-018-6176 水 洋三 10 9゜ 8 7 7 6 - 6゜ 7 6       8 74 首席
JIR-9-5817 北野 勇 10 9゜ 7 7 8 6 - 6゜ 6 6       8 73 次席
JIR-12-018-S39-227 杉浦徳宣 10 9゜ 7 7 7 6 - 6゜ 6 6       8 72 参席
JIR-12-018-A07-241 秋政裕之 10 9 7 7 7 6 - 7 6 6       7゚ 72 優等
JIR-12-018-K52-12  北野 勇 9 9 7 7 7゜ 6 - 7 6 6       7゚ 71 優等
JIR-10-018-K52-28 北野 勇 9 9 7 7 7 6 - 6 7 6       7゚ 71 優等
JIR-11-018-F06-115 福山幾治 9 9 7 7 7 6 - 6゜ 6 6       7゚ 70 優等
JIR-12-018-I31-207 石川 勇 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等
JIR-12-018-F06-208 福山幾治 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等
JIR-12-018-A07-236 秋政裕之 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6       7゚ 70 優等
JIR-12-018-S39-238 杉浦徳宣 9 9 7 7 6 6 - 7 6゜ 6       7゚ 70 優等
JIR-10-018-K52-28 北野 勇 9 9 7 6 7 6 - 7 6 6       7゚ 70 優等


TOP