2017年度’第1回京都コンテスト大会 

第1回大会は、若鳥二部門、オープン・親鳥部門の、3部門に分かれて審査が行われた。
参加羽数は、それぞれ30羽、32羽、15羽、の合計77羽が参加した。
大会の後は、審査員による各鳥の解説が行われた。


審査結果 今回下記にて掲載している鳥の成績は優等賞に入った鳥のみです。

若鳥T  審査員  水 洋三   出品羽数 30羽
足輪番号   羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-17-018-Y17-721 柳田知謙 9 9 7 7゜ 8 6 - 7 7 6 8 74 首席
JIR-17-018-F05-706 藤谷一彦 9 9 7 8 7 6 - 7 6 6 8 73 次席
JIR-17-018-M08-727 松島輝明 9 9 8 7 7゜ 6 - 6゜ 6 6 8 72 参席
JIR-17-018-F05-714 藤谷一彦 9 10 7 7 8 5゜ - 6 6 6 7゜ 71 優等
JIR-17-5892 柏田普雄 9 9 7 7 8 6 - 6゜ 6゜ 6 7゜ 71 優等
JIR-17-018-T07-705 堤 泰介 9 9 7 7 7゜ 6 - 6 7 6 7゜ 71 優等 
JIR-17-018-T27-718 豊福三千男 9゜ 9 7 7 7゜ 6 - 6゜ 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-012-M32-706  守田良二  9 9゜  7  7 7゜ 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y10-706  山村 巧  9 9゜  7  7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-5900  柏田普雄  9 9  7  7゜ 7゜ 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-6038  水田和彦  9 9  7  7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-012-M33-760 守屋三美  9 9  7  7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y10-708  山村 巧 8゜ 9  7  7 8 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 


若鳥U  審査員  野口 博文   出品羽数 32羽
足輪番号   羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-17-018-M08-719 松島輝明 10 9 7゜ 8 7゜ 6 - 7 6 6 8 74 首席
JIR-17-018-M08-712 松島輝明 10 9 7゜ 8 7 6 - 6 6 6 8 73 次席
JIR-17-018-M08-701 松島輝明 10 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 72 参席
JIR-17-018-M08-702 松島輝明 9゜ 9 7゜ 8 7 6 - 6 6 6 7゜ 72 優等
JIR-17-018-M30-705 守田良二 9゜ 9 7 7 7゜ 6 - 6゜ 6 6 7゜ 70 優等
JIR-17-018-M30-703 守田良二 9゜ 9 7 7゜ 7 6 - 6゜ 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-O10-707 大河内政伸 9 9゜ 7゜ 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-5771    前原憲士  9 9 7゜ 7゜ 7゜ 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y15-708    米田利征  9 9 7 7゜ 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y17-736    柳田知謙  9 9 7 7 7゜ 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-M01-20    水田和彦  9 9 7 7 7 6 - 6 6 6゜ 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-T27-726    豊福三千男 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y10-707    山村 巧  9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-M30-718    守田良二 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-I09-703    井ノ上博富  9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-5888    柏田普雄   9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 


オープン・親鳥  審査員  水田和彦  出品羽数 計15
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-16-5699 守屋三美 10 9゜ 8 7 7 6 - 6 7 6 8 74 首席
JIR-16-012-M32-641 守田良二 9 9゜ 8 7 7 6 - 6 7 6゜ 8 73 次席
JIR-16-6347 守田良二 9 9゜ 8 7 7 6 - 6゜ 6 6 8 72 参席
JIR-16-5688 守屋三美 9゜ 9 7 8 7 6 - 6 6゜ 6 8 72 優等
JIR-16-018-I09-35 井ノ上博富 9゜ 9 7 7゜ 8 6 - 6 6 6゜ 8 72 優等
JIR-16-5769   松島輝明  9゜ 9 7゜ 7 7 6 - 6 7 6       8 72 優等 
JIR-16-018-M08-608     松島輝明  10 9 7 6゜ 7 6 - 7 6 7       7゜ 72  優等 
JIR-16-012-M32-608     守田良二  9゜ 9 7 8 7 6 - 7 6 6       7゜ 72  優等
JIR-16-012-M32-607     守田良二  9 9゜ 7 8 7 6 - 6 7 6       7゜  72  優等 
JIR-16-018-I09-7    井ノ上博富  9゜ 9 7 7 7 6 - 7 6 6       7゜  71  優等 
JIR-16-012-M32-633   守田良二  9 9゜ 7゜ 7 7 6 - 6 6 6       7゜ 70  優等 


TOP