2017年度’第1回京都コンテスト大会 

第1回大会は、若鳥二部門、オープン・親鳥部門の、3部門に分かれて審査が行われた。
参加羽数は、それぞれ30羽、32羽、15羽、の合計77羽が参加した。
大会の後は、審査員による各鳥の解説が行われた。
。

審査結果 今回下記にて掲載している鳥の成績は優等賞に入った鳥のみです。

若鳥�T  審査員  水 洋三   出品羽数 計30羽
足輪番号   羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-17-018-Y17-721 緑 柳田知謙 9 9 7 7゜ 8 6 - 7 7 6 8 74 首席
JIR-17-018-F05-706 緑 藤谷一彦 9 9 7 8 7 6 - 7 6 6 8 73 次席
JIR-17-018-M08-727 斑 松島輝明 9 9 8 7 7゜ 6 - 6゜ 6 6 8 72 参席
JIR-17-018-F05-714 黄 藤谷一彦 9 10 7 7 8 5゜ - 6 6 6 7゜ 71 優等
JIR-17-5892 黄 柏田普雄 9 9 7 7 8 6 - 6゜ 6゜ 6 7゜ 71 優等
JIR-17-018-T07-705 斑 堤 泰介 9 9 7 7 7゜ 6 - 6 7 6 7゜ 71 優等 
JIR-17-018-T27-718 白 豊福三千男 9゜ 9 7 7 7゜ 6 - 6゜ 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-012-M32-706  斑 守田良二  9 9゜  7  7 7゜ 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y10-706  緑 山村 巧  9 9゜  7  7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-5900  斑 柏田普雄  9 9  7  7゜ 7゜ 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-6038  斑 水田和彦  9 9  7  7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-012-M33-760 緑 守屋三美  9 9  7  7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y10-708  緑 山村 巧 8゜ 9  7  7 8 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 


若鳥�U  審査員  野口 博文   出品羽数 計32羽
足輪番号   羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-17-018-M08-719 斑 松島輝明 10 9 7゜ 8 7゜ 6 - 7 6 6 8 74 首席
JIR-17-018-M08-712 斑 松島輝明 10 9 7゜ 8 7 6 - 6 6 6 8 73 次席
JIR-17-018-M08-701 斑 松島輝明 10 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 72 参席
JIR-17-018-M08-702 斑 松島輝明 9゜ 9 7゜ 8 7 6 - 6 6 6 7゜ 72 優等
JIR-17-018-M30-705 緑 守田良二 9゜ 9 7 7 7゜ 6 - 6゜ 6 6 7゜ 70 優等
JIR-17-018-M30-703 斑 守田良二 9゜ 9 7 7゜ 7 6 - 6゜ 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-O10-707 緑 大河内政伸 9 9゜ 7゜ 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-5771  斑  前原憲士  9 9 7゜ 7゜ 7゜ 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y15-708  斑  米田利征  9 9 7 7゜ 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y17-736  緑  柳田知謙  9 9 7 7 7゜ 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-M01-20  黄  水田和彦  9 9 7 7 7 6 - 6 6 6゜ 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-T27-726  斑  豊福三千男 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-Y10-707  緑  山村 巧  9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-M30-718  緑  守田良二 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-018-I09-703  斑  井ノ上博富  9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 
JIR-17-5888  斑  柏田普雄   9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゜ 70 優等 


オープン・親鳥  審査員  水田和彦  出品羽数 計15羽
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-16-5699 緑 守屋三美 10 9゜ 8 7 7 6 - 6 7 6 8 74 首席
JIR-16-012-M32-641 黄 守田良二 9 9゜ 8 7 7 6 - 6 7 6゜ 8 73 次席
JIR-16-6347 黄 守田良二 9 9゜ 8 7 7 6 - 6゜ 6 6 8 72 参席
JIR-16-5688 緑 守屋三美 9゜ 9 7 8 7 6 - 6 6゜ 6 8 72 優等
JIR-16-018-I09-35 緑 井ノ上博富 9゜ 9 7 7゜ 8 6 - 6 6 6゜ 8 72 優等
JIR-16-5769 黄  松島輝明  9゜ 9 7゜ 7 7 6 - 6 7 6       8 72 優等 
JIR-16-018-M08-608   斑  松島輝明  10 9 7 6゜ 7 6 - 7 6 7       7゜ 72  優等 
JIR-16-012-M32-608   斑  守田良二  9゜ 9 7 8 7 6 - 7 6 6       7゜ 72  優等
JIR-16-012-M32-607   黄  守田良二  9 9゜ 7 8 7 6 - 6 7 6       7゜  72  優等 
JIR-16-018-I09-7  灰  井ノ上博富  9゜ 9 7 7 7 6 - 7 6 6       7゜  71  優等 
JIR-16-012-M32-633 斑  守田良二  9 9゜ 7゜ 7 7 6 - 6 6 6       7゜ 70  優等 


TOP