2015年度’第1回京都コンテスト大会 

第1回大会は、オープン・若鳥T部門、オープン・親鳥部門の、2部門に分かれて審査が行われた。
参加羽数は、それぞれ20羽、11羽、の合計31羽が参加した。
大会の後は、審査員による各鳥の解説が行われた。


審査結果 今回下記にて掲載している鳥の成績は優等賞に入った鳥のみです。

オープン・若鳥  審査員  水 洋三   出品羽数 20羽
足輪番号   羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-15-5722 藤谷一彦 9 9 7 7 7゜ 6 - 7 6 6 7゚ 71 首席
JIR-15-018-K52-512 白斑 北野 勇 9 10 7 7゜ 6゜ 6 - 6 6 6 7゚ 70 次席
JIR-15-012-M33-512 守屋三美 9゜ 9 7 7゜ 7゜ 6 - 6 6 6 7゚ 70  参席
JIR-15-5725 藤谷一彦 9 9゜ 7 7 7゜ 6 - 6 6 6 7゚ 70  優等
JIR-15-5721 藤谷一彦 9 9 7 7 7゜ 6 - 6 6゜ 6 7゚ 70  優等


オープン・親鳥  審査員  水田和彦  出品羽数 計11
足輪番号 羽彩 氏名 HR B  GR WG G  WR DB HB S  F  BR BT BG GE TOTAL 賞別
JIR-12-012-M33-224 守屋三美 9 10 7 7゜ 7゜ 6 - 6 7 6 7゜ 72 首席
JIR-14-018-K52-428 北野 勇 9 9 7 7゜ 7 6 - 6 6 6゜ 7゚ 70 次席
JIR-14-018-N17-423 白斑 野口博文 9 9 7 7 7 6 - 6 6 6 7゚ 70 参席
JIR-14-018-Y17-416 柳田知謙 9 9 7 7 6゜ 6 - 7 6 6 7゚ 70 優等


TOP