| 第72回国際大会コンテスト(2024年) | ||||||||||||||||||
| 第72回国際大会は、令和7年 1月11日(土曜日)・12日(日曜日)の両日長岡京市で開催されました。 | ||||||||||||||||||
| 全国から多数の方が参加され、又多数の自慢のローラーカナリアを各クラブより持ってこられ審査員により審査されました。 | ||||||||||||||||||
| 下記にて掲載している鳥の成績は各部門で首席、次席、参席に入った鳥のみです。 | ||||||||||||||||||
| 入賞された方おめでとうございます。 | ||||||||||||||||||
| アマチュア 若鳥Ⅰ | 審査員 | 平沢栄吉 樽舘隆幸 | 出品羽数 | 計 4羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| 首席 | ||||||||||||||||||
| 該当者なし | 次席 | |||||||||||||||||
| 参席 | ||||||||||||||||||
| アマチュア 親鳥 | 審査員 | 平沢栄吉 樽舘隆幸 | 出品羽数 | 計2羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-23-018-A02-301 | 緑 | 阿江裕之 | 9° | 9° | 7 | 7° | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 73 | 首席 | ||||
| JIR-23-018-A02-302 | 緑 | 阿江裕之 | 9 | 9 | 7° | 8 | 7° | 6 | 6 | 7 | 6 | 7° | 72 | 次席 | ||||
| 阿江裕之氏 アマチュア親鳥 首席(京都ローラーカナリークラブ) | ||||||||||||||||||
| チャンピオン 若鳥Ⅰ | 審査員 | 田口秀忠 | 出品羽数 | 計28羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-24-008-I35-402 | 黄 | 池谷 衛 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 6° | 8 | 74 | 首席 | |||
| JIR-24-008-I35-401 | 黄 | 池谷 衛 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 6 | 8 | 74 | 次席 | |||
| JIR-24-018-M33-403 | 黄 | 守屋三美 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7° | 6 | - | 7 | 6° | 6 | 8 | 73 | 参席 | |||
| 池谷 衛氏 チャンピオン若鳥Ⅰ 首席(東日本ローラーカナリークラブ) | ||||||||||||||||||
| チャンピオン 若鳥Ⅱ | 審査員 | 谷口眞平 | 出品羽数 | 計28羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-24-018-M08-403 | 黄 | 松嶋輝明 | 10 | 10 | 7 | 6° | 7 | 6 | - | 7 | 7 | 6 | 8 | 74 | 首席 | |||
| JIR-24-018-M08-416 | 班 | 松嶋輝明 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | 6° | 6 | 6 | 8 | 73 | 次席 | |||
| JIR-23-023-N02-411 | 班 | 中村清人 | 9° | 9 | 7° | 8 | 8 | 6 | - | 6° | 6 | 6 | 8 | 73 | 参席 | |||
| 松嶋輝明 氏 チャンピオン若鳥Ⅱ 首席(京都ローラーカナリークラブ) | ||||||||||||||||||
| チャンピオン 若鳥Ⅲ | 審査員 | 横尾昌紀 | 出品羽数 | 計31羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-24-018-Y17-417 | 緑 | 柳田知謙 | 10 | 9 | 8 | 7° | 8 | 6 | - | 7 | 6° | 6 | 8 | 75 | 首席 | |||
| JIR-24-018-T07-402 | 緑 | 堤泰介 | 9° | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 73 | 次席 | |||
| JIR-24-001-O13-403 | 白班 | 小川一海 | 9° | 10 | 7° | 7 | 8 | 6 | - | 6 | 7 | 6° | 7° | 73 | 参席 | |||
| 柳田知謙氏 チャンピオン若鳥Ⅲ 首席(京都ローラーカナリークラブ) | ||||||||||||||||||
| チャンピオン 親鳥 | 審査員 | 長岐哲行 | 出品羽数 | 計30羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-23-018-T41-320 | 緑 | 髙木秀幸 | 10 | 10 | 7° | 7 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 75 | 首席 | |||
| JIR-23-018-T41-312 | 班 | 髙木秀幸 | 10 | 9° | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 75 | 次席 | |||
| JIR-23-018-T41-323 | 班 | 髙木秀幸 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 74 | 参席 | |||
| 髙木秀幸氏 チャンピオン親鳥 首席(京都ローラーカナリークラブ) | ||||||||||||||||||
| マスター 若鳥Ⅰ | 審査員 | 金子岩男 | 出品羽数 | 計19羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-24-008-T02-406 | 黄 | 田口秀忠 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 75 | 首席 | |||
| JIR-24-001-A09-427 | 班 | 安藤隆史 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7° | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 74 | 次席 | |||
| JIR-24-001-A09-406 | 緑梵天 | 安藤隆史 | 9 | 10 | 8 | 7° | 7° | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 73 | 参席 | |||
| 田口秀忠氏 マスター若鳥Ⅰ 首席(東日本ローラーカナリークラブ) | ||||||||||||||||||
| マスター 若鳥Ⅱ | 審査員 | 守屋裕治 | 出品羽数 | 計19羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-24-008-T12-469 | 黄 | 谷口眞平 | 10 | 10 | 8 | 6° | 6° | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 75 | 首席 | |||
| JIR-24-018-M02-409 | 緑 | 水 洋三 | 9° | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 7 | 7 | 6° | 8 | 75 | 次席 | |||
| JIR-24-008-T12-480 | 黄 | 谷口眞平 | 10 | 10 | 7 | 6° | 6° | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 74 | 参席 | |||
| 谷口眞平氏 マスター若鳥Ⅱ 首席(東日本ローラーカナリークラブ) | ||||||||||||||||||
| マスター 若鳥Ⅲ | 審査員 | 水田和彦 | 出品羽数 | 計13羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-24-5552 | 黄 | 金子岩男 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 75 | 首席 | |||
| JIR-24-008-T12-439 | 黄 | 谷口眞平 | 10 | 9° | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 74 | 次席 | |||
| JIR-24-008-T12-475 | 黄 | 谷口眞平 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 7 | 8 | 72 | 参席 | |||
| 金子岩男氏 マスター若鳥Ⅲ 首席(東日本ローラーカナリークラブ ) | ||||||||||||||||||
| マスター 親鳥 | 審査員 | 田澤秀昭 | 出品羽数 | 計9羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-23-007-N12-311 | 黄 | 長岐哲行 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 6 | 7 | 6 | 8 | 74 | 首席 | |||
| JIR-23-001-A09-338 | 班 | 安藤隆史 | 9° | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | 8 | 73 | 次席 | |||
| JIR-23-007-N12-309 | 黄 | 長岐哲行 | 9° | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | 8 | 72 | 参席 | |||
| 長岐哲行氏 マスター親鳥 首席(秋田県ローラーカナリークラブ ) | . | |||||||||||||||||
| インターナショナル 若鳥 | 審査員 | 渡邉純一 | 出品羽数 | 計11羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-24-018-Y17-412 | 黄 | 柳田知謙 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 6° | 6 | 8 | 73 | 首席 | |||
| JIR-24-018-Y08-413 | 黄 | 山中孝二 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7° | 6 | - | 7 | 6 | 6 | 8 | 73 | 次席 | |||
| JIR-24-018-Y17-409 | 黄 | 柳田知謙 | 9° | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | 6 | 8 | 73 | 参席 | |||
| 柳田知謙氏 インター若鳥 首席(京都ローラーカナリークラブ ) | ||||||||||||||||||
| インターナショナル 親鳥 | 審査員 | 仙仁今朝男 | 出品羽数 | 計12羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-23-007-N12-330 | 黄 | 長岐哲行 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | 8 | 74 | 首席 | |||
| JIR-23-007-N12-335 | 黄 | 長岐哲行 | 10 | 9° | 7 | 8 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 73 | 次席 | |||
| JIR-22-018-Y17-231 | 緑 | 柳田知謙 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 6° | 6° | 6° | 8 | 73 | 参席 | |||
| 長岐哲行氏 インター親鳥 首席(秋田県ローラーカナリークラブ) | ||||||||||||||||||
| 公開審査 | 審査員 | 長岐哲行 金子岩男 水田和彦 | 出品羽数 | 計8羽 | ||||||||||||||
| 足輪番号 | 羽彩 | 出品者氏名 | HR | B | GR | WG | G | WR | DB | HB | S | F | BR | BT | BG | GE | TOTAL | 賞種 |
| JIR-23-021-N08-311 | 班 | 樽舘隆幸 | 首席 | |||||||||||||||
| JIR-24-018-M08-419 | 班 | 松島輝明 | 次席 | |||||||||||||||
| JIR-22-001-O13-219 | 白班 | 小川一海 | 参席 | |||||||||||||||
| 樽舘隆幸氏 公開 首席(青森県ローラーカナリークラブ) |
||||||||||||||||||