第72回国際大会
アマチュアクラス若鳥1部門 | 出品羽数 | 審査員 | アマチュアクラス親鳥部門 | ||||||||||||||
シングル | チーム | 出品羽数 2羽 | 審査員 平澤栄吉・舘隆幸 | ||||||||||||||
![]() |
シングル | ||||||||||||||||
該当者なし | <大嶋杯&rt; | ||||||||||||||||
首席 | 201 | 23-018-A02-301 | |||||||||||||||
阿江裕行 | 8-73 | ||||||||||||||||
次席 | 202 | 23-018-A02-302 | |||||||||||||||
阿江裕行 | 7゚-72 | ||||||||||||||||
参席 | |||||||||||||||||
チャンピオンクラス若鳥1部門 | 出品羽数 28羽 | 審査員 | 田口秀忠 | チャンピオンクラス親鳥部門 | |||||||||||||
シングル | チーム | 出品羽数 30羽 | 審査員 長岐哲行 | ||||||||||||||
![]() |
<市野杯&rt; | <内田旗&rt; | ![]() |
シングル | |||||||||||||
<岩井杯&rt; | |||||||||||||||||
首席 | 269 | 24-008-I35-402 | 首席 | 池谷 衛 | 267 | 24-008-I35-401 | 8-74 | 268 | 24-008-I35-406 | 8-71 | 首席 | 562 | 23-018-T41-320 | ||||
池谷 衛 | 8-74 | 281点 | 269 | 24-008-I35-402 | 8-74 | 270 | 24-008-I35-420 | 8-62 | 髙木秀幸 | 8-75 | |||||||
次席 | 267 | 24-008-I35-401 | 次席 | 稗田義男 | 251 | 24-012-H16-421 | 7゚-70 | 252 | 24-012-H16-409 | 7゚-70 | 次席 | 561 | 23-018-T41-312 | ||||
池谷 衛 | 8-74 | 280点 | 253 | 24-012-H16-408 | 7゚-70 | 254 | 24-012-H16-404 | 7゚-70 | 髙木秀幸 | 8-75 | |||||||
参席 | 256 | 24-018-M33-403 | 参席 | 参席 | 560 | 23-018-T41-323 | |||||||||||
守屋三美 | 8-73 | 髙木秀幸 | 8-74 | ||||||||||||||
チャンピオンクラス若鳥2部門 | 出品羽数 28羽 | 審査員 | 谷口眞平 | ||||||||||||||
シングル | チーム | ||||||||||||||||
![]() |
<山中杯&rt; | <富田杯&rt; | |||||||||||||||
首席 | 317 | 24-018-M08-403 | 首席 | 松島輝明 | 317 | 24-018-M08-403 | 8-74 | 318 | 24-018-M08-410 | 7゚-70 | |||||||
松島輝明 | 8-74 | 288点 | 319 | 24-018-M08-416 | 8-73 | 320 | 24-018-M08-405 | 8-71 | |||||||||
次席 | 319 | 24-018-M08-416 | 次席 | 山中孝二 | 301 | 24-012-Y08-7 | 7゚-70 | 302 | 24-012-Y08-5 | 7-70 | |||||||
松島輝明 | 8-73 | 282点 | 303 | 24-012-Y08-11 | 7゚-70 | 304 | 24-012-Y08-3 | 8-72 | |||||||||
参席 | 308 | 24-023-N02-411 | 参席 | ||||||||||||||
中村清人 | 8-73 | ||||||||||||||||
チャンピオンクラス若鳥3部門 | 出品羽数 31羽 | 審査員 | 横尾昌紀 | ||||||||||||||
シングル | チーム | ||||||||||||||||
![]() |
<田中杯&rt; | <川合杯&rt; | |||||||||||||||
〈京都府知事賞〉 | |||||||||||||||||
首席 | 372 | 24-018-Y17-417 | 首席 | 柳田知謙 | 369 | 24-018-Y17-428 | 7゚-72 | 370 | 24-018-Y17-403 | 8-72 | |||||||
柳田知謙 | 8-75 | 290点 | 371 | 24-018-Y17-430 | 7゚-71 | 372 | 24-018-Y17-417 | 8-75 | |||||||||
次席 | 366 | 24-018-T07-402 | 次席 | 堤 泰介 | 365 | 24-018-T07-401 | 8-71 | 366 | 24-018-T07-402 | 8-73 | |||||||
堤 泰介 | 8-73 | 284点 | 367 | 24-018-T07-411 | 8-72 | 368 | 24-018-T07-420 | 7゚-68 | |||||||||
参席 | 360 | 24-001-O13-403 | 参席 | 髙橋賢三 | 355 | 24-002-T01-401 | 7-69 | 356 | 24-002-T01-423 | 7゚-71 | |||||||
小川一海 | 7゚-73 | 281点 | 357 | 24-002-T01-435 | 7゚-72 | 358 | 24-002-T01-412 | 7-69 | |||||||||
マスタークラス若鳥1部門 | 出品羽数 19羽 | 審査員 | 金子岩男 | マスタークラス親鳥部門 | |||||||||||||
シングル | チーム | 出品羽数 9羽 | 審査員 田澤秀昭 | ||||||||||||||
![]() |
<総理大臣杯&rt; | <福岡太郎杯&rt; | ![]() |
シングル | |||||||||||||
<衆議院議長杯・京都市長賞&rt; | |||||||||||||||||
首席 | 618 | 24-008-T02-406 | 首席 | 安藤隆史 | 613 | 24-001-A09-427 | 8-74 | 614 | 24-001-A09-401 | 7゚-70 | 首席 | 751 | 23-007-N12-311 | ||||
田口秀忠 | 8-75 | 287点 | 615 | 24-001-A09-412 | 7゚-70 | 616 | 24-001-A09-406 | 8-73 | 長岐哲行 | 8-74 | |||||||
次席 | 613 | 24-001-A09-427 | 次席 | 次席 | 759 | 23-001-A09-338 | |||||||||||
安藤隆史 | 8-74 | 安藤隆史 | 8-73 | ||||||||||||||
参席 | 616 | 24-001-A09-406 | 参席 | 参席 | 752 | 23-007-N12-309 | |||||||||||
安藤隆史 | 8-73 | 長岐哲行 | 8-72 | ||||||||||||||
マスタークラス若鳥2部門 | 出品羽数 19羽 | 審査員 | 守屋裕治 | ||||||||||||||
シングル | チーム | ||||||||||||||||
![]() |
<児玉杯&rt; | <黒沢杯&rt; | |||||||||||||||
<京都新聞社賞&rt; | |||||||||||||||||
首席 | 662 | 24-008-T12-469 | 首席 | 舘隆幸 | 651 | 24-5270 | 7゚-71 | 652 | 24-021-N08-416 | 7゚-70 | |||||||
谷口眞平 | 8-75 | 284点 | 653 | 24-021-N08-419 | 7゚-70 | 654 | 24-021-N08-404 | 8-73 | |||||||||
次席 | 669 | 24-018-M02-409 | 次席 | ||||||||||||||
水 洋三 | 8-75 | ||||||||||||||||
参席 | 661 | 24-008-T12-480 | 参席 | ||||||||||||||
谷口眞平 | 8-74 | ||||||||||||||||
マスタークラス若鳥3部門 | 出品羽数 13羽 | 審査員 | 水田和彦 | 公開審査親鳥部門 | |||||||||||||
シングル | チーム | 出品羽数 8羽 | 審査員 長岐哲行・金子岩男・守屋裕治 | ||||||||||||||
![]() |
<島杯&rt; | <山田杯&rt; | ![]() |
シングル | |||||||||||||
<福岡洋一杯・長岡京市市長賞&rt; | |||||||||||||||||
首席 | 717 | 24-5552 | 首席 | 904 | 23-021-N08-311 | ||||||||||||
金子岩男 | 8-75 | 該当者なし | 樽舘隆幸 | ||||||||||||||
次席 | 708 | 24-008-T12-439 | 次席 | 902 | 24-018-M08-419 | ||||||||||||
谷口眞平 | 8-74 | 松島輝明 | |||||||||||||||
参席 | 707 | 24-008-T12-475 | 参席 | 903 | 22-001-O13-219 | ||||||||||||
谷口眞平 | 8-72 | 小川一海 | |||||||||||||||
インターナショナル若鳥部門 | 出品羽数 11羽 | 審査員 | 渡邉純一 | インターナショナル親鳥部門 | |||||||||||||
シングル | チーム | 出品羽数 12羽 | 審査員 仙仁今朝男 | ||||||||||||||
![]() |
<児玉杯&rt; | <岩切旗&rt; | ![]() |
シングル | |||||||||||||
<KBS京都放送賞&rt; | <林杯&rt; | ||||||||||||||||
首席 | 805 | 24-018-Y17-412 | 首席 | 吉田博彦 | 801 | 24-021-E03-401 | 7゚-70 | 802 | 24-021-E03-404 | 7゚-71 | 首席 | 861 | 23-007-N12-330 | ||||
柳田知謙 | 8-73 | 281点 | 803 | 24-021-E03-405 | 7゚-70 | 804 | 24-021-E03-411 | 7゚-70 | 長岐哲行 | 8-74 | |||||||
次席 | 807 | 24-018-Y08-413 | 次席 | 次席 | 860 | 23-007-N12-335 | |||||||||||
山中孝二 | 8-73 | 長岐哲行 | 8-73 | ||||||||||||||
参席 | 806 | 24-018-Y17-409 | 参席 | 参席 | 854 | 22-018-Y17-231 | |||||||||||
柳田知謙 | 8-73 | 柳田知謙 | 8-73 |